| Destination | departure time |
| Bánovce n/Bebravou | rk13.10 |
| Banská Bystrica | f6.21, b11.12, rk13.00, rkf14.45, rf14.52 |
| Bardejov | f3.41, 12.00 |
| Bardejovské Kúpele | f3.41 |
| Bratislava | f6.21, rf14.52, f21.05 |
| Brezno | f6.21, rkf14.45 |
| Brno | k6.50 |
| Bytča | f6.15, k6.50, f12.55 |
| Dubnica n/Váhom | f6.15, f12.55, f21.05 |
| Hnúšťa | f14.30 |
| Humenné | b13.22 |
| Javorina/Ždiar | 5.50, 6.40, L7.56, 9.10, L10.08, 11.10, 13.10, 14.20, x15.40, a15.50, L17.00, 17.50, L18.40, 21.35 |
| Kežmarok | f3.41, 6.15, 8.00, 10.10, 12.00, 13.15, b13.22, g14.05, 16.00, 18.25 |
| Košice | f13.43, rk14.50, rk16.00 |
| Krompachy | f13.43, rk14.50, rk16.00 |
| Lendak | (6)10.10, 18.25, 20.25 |
| Levoča | f6.40, k9.55, f10.50, rk13.30, 14.08, rk16.00 |
| Liptovský Mikuláš | x6.12, f6.15, k6.50, rk10.30, b11.12, f12.55, rk13.00, rk13.10, rf14.52, f 15.05, rk16.45, f21.05 |
| Lučenec | f14.30 |
| Lysá Poľana | 5.50, 6.40, L7.56, 9.10, L10.08, 13.10, 14.20, x15.40, a15.50, L17.00, 17.50, L18.40 |
| Martin | rk13.10, f15.05 |
| Michalovce | f10.05 |
| Muráň | f14.30 |
| Nitra | f6.21, rkf14.45, rf14.52 |
| Nová Baňa | f6.21, rkf14.45 |
| Nové Mesto n/Váhom | f6.15, f21.05 |
| Nowy Targ | (4,6)f6.15 |
| Nová Lesná | 5.40, 6.20, c6.46, c7.23, xw7.30, c7.36, c7.55, 9.20, aL10.36, c13.24, c14.15, 15.47, L17.45, L18.15 |
| Partizánske | rk13.10 |
| Piešťany | f6.15, f21.05 |
| Podbanské | x6.12 ,f6.15, k6.50, rk10.30, b11.12, f12.55, rk13.00, rk16.45, f21.05 |
| Poprad | f3.41, 5.40, 6.20, xw6.35, f6.40, a6.50, x7.11, x7.20, xwf7.30, x7.42, c7.55, 8.20, c8.40, g8.55, 9.20,
rk9.25, k9.55, 10.05, 10.16, aL10.36, f11.25, a11.29, rkf11.38, 12.00, x12.45, xw13.00, rk13.10, rk13.30, f13.43, c14.00, 14.08aL14.11, x14.11, c14.15, f14.30, rk14.50, c15.00, f15.15, x15.20, a15.32, x15.37, xr15.40, xr15.47, xr15.50, rk15.55, rk16.00, k16.40,
16.44, L17.38, 18.23, xL19.04, xz19.09, f19.35, x19.35, 20.14, L21.19 |
| Považská Bystrica | f6.15, f12.55, f21.05 |
| Prešov | f6.40, f10.05, rk13.30, b13.22, 14.08 |
| Prievidza | rk13.10, f15.05 |
| Rimavská Sobota | f14.30 |
| Ružomberok | f6.15, k6.50, b11.12, f12.55, rk13.00, rk13.10, rf14.52, f15.05, f21.05 |
| Sereď | f6.21, rf14.52 |
| Spišská Nová Ves | f13.43, rk14.50, k16.40, f19.35 |
| Spišské Podhradie | f6.40, rk13.30, 14.08, rk16.00 |
| Stará Ľubovňa | f3.41, 12.00, b13.22 |
| Stropkov | 12.00 |
| Svit | x6.20, a6.50, 7.20, 8.55, rk13.10, f15.05, x15.20 |
| Štrbské Pleso | x6.12, f6.15, k6.50, f8.53, 9.13, f9.20, rk10.30, b11.12, f12.55, rk13.00, x14.20, rf14.52, rk16.45, f21.05 |
| Tatranská Kotlina | 5.50, 6.40, x7.20, L7.56, aL8.46, 9.10, L10.08, xz10.08, 11.10, aL12.20, x12.30, 13.10, 14.20, 15.00, x15.40, a15.50, L16.00, z16.40, L17.00, 17.50, L18.40, L19.40, 20.25, 21.35 |
| Tatranská Lomnica | 5.50, 6.15, 6.40, k7.55, L7.56, 8.00, aL8.46, rk8.50, 9.10, rk9.25, 9.35, L10.08, xz10.08, 10.10, f10.13, rk10.45, rk10.48, rk10.55, 11.10, rkf11.38, aL12.20, rf12.28, x12.30, 13.10, 13.15, b13.22, 14.05, 14.20, 15.00, x15.40, a15.50, L16.00, 16.00, z16.40, L17.00, 17.50, 18.25, L18.40, x18.40, L19.00, rkf20.08, 20.25, 21.35, x22.05 |
| Tisovec | f14.30 |
| Trebišov | rk16.00 |
| Trenčín | f6.15, f12.55, f21.05 |
| Važec | f6.21, rk13.10, rkf14.45, f15.05 |
| Viedeň | (4,7)21.45 |
| Vranov n/Topľou | f10.05, rk13.30, rk14.50, b13.22 |
| Zakopane | (4,6)f6.15 |
| Zlaté Moravce | f6.21, rkf14.45 |
| Zvolen | f6.21, b11.12, rk13.00, rkf14.45 |
| Žarnovica | f6.21, rk13.00, rkf14.45, rf14.52 |
| Ždiar | 5.50, 6.40, L7.56, aL8.46, 9.10, L10.08, xz10.08, 11.10, aL12.20, x12.30, 13.10, 14.20, 15.00, x15.40, a15.50, L16.00, z16.40, L17.00, 17.50, L18.40, x18.40, L19.40, 21.35 |
| Žiar n/Hronom | f6.21, rk13.00, rkf14.45 |
| Žilina | f6.15, k6.50, f12.55, f21.05 |
| Značka | Vysvetlivka |
| 1 | operates on Monday and 17.4., doesn't operate: 28.8., 25.12., 1.1., 16.4., 30.4. a 7.5. |
| 2 | operates on Tuesday, doesn't operate: 29.8., 26.12., 17.4., 1.5. a 8.5. |
| 3 | operates on Wednesday, doesn't operate: 5.7. a 1.11. |
| 4 | operates on Thursday, doesn't operate: 14.9. a 12.4. |
| 5 | operates on Friday and 14.9. a 12.4., doesn't operate: 1.9., 15.9., 29.12. a 13.4. |
| 6 | operates on Saturday, doesn't operate:6.1. |
| 7 | operates on Sunday and 16.4., doesn't operate: 27.8., 24.12., 31.12., 15.4., 29.4. a 6.5. |
| x | operates from Monday to Friday, doesn't operate: 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 13.4., 16.4., 24.4., 1.5. a 8.5. |
| b | operates from Monday to Saturday, doesn't operate: 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 13.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| g | operates daily except Saturday and 6.1. |
| a | operates Saturday and Sunday a 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 13.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| + | operates on Sunday a 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 13.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| d | operates from Monday to Thursday, doesn't operate: 5.7., 29.8., 14.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 12.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| y | operates from Tuesday to Friday, doesn't operate: 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 26.12., 13.4., 17.4., 1.5. a 8.5. |
| r | doesn't operate: 31.12. |
| k | doesn't operate: 24.12., 25.12 a 15.4. |
| c | operates during school days |
| w | operates during school holidays |
| P | operates first day after weekend and holidays |
| V | operates last day before weekend or holidays |
| N | operates during last days of weekend or holidays |
| n | operates since note |
| | see bus label for another signs |
|