| Smer | Čas odchodu |
| Bánovce n/Bebravou | rk13.00 |
| Banská Bystrica | f6.13, b11.05, rk12.50, rkf14.35, rf14.45 |
| Bardejov | 11.55 |
| Bratislava | f6.13, rf14.45 |
| Brezno | f6.13, rkf14.35 |
| Humenné | 14.05 |
| Javorina/Ždiar | 6.03, 6.53, L8.11, 9.23, L10.23, 11.23, L13.00, 13.23, 14.33, x15.53, a16.03, L17.13, 18.03, L18.53, 21.48 |
| Kežmarok | b5.30, (7)6.05, 6.27, x7.00, x7.55, 8.10, 9.35, 10.20, 11.55, b12.40, 13.25, 14.05, g14.15, b14.20, (7)15.31, c15.35, x15.45, 16.12, b17.00, 18.35, 20.40, aL22.05, x22.15 |
| Košice | rk14.40, rk15.50 |
| Krompachy | rk14.40, rk15.50 |
| Lendak | (6)10.20, 18.35, 20.34 |
| Levoča | f6.30, k9.45, rk13.20, rk15.50 |
| Lipany | x9.45, 14.05, Nk15.45 |
| Liptovský Mikuláš | b11.05, rk12.50, rk13.00, rf14.45, f14.55 |
| Lysá Poľana | 6.03, 6.53, L8.11, 9.23, L10.23, 11.23, L13.00, 13.23, 14.33, x15.53, a16.03, L17.13, 18.03, L18.53 |
| Martin | rk13.00, f14.55 |
| Nitra | f6.13, rkf14.35, rf14.45 |
| Nová Baňa | f6.13, rkf14.35 |
| Nowy Targ | (4,6)f6.25 |
| Partizánske | rk13.00 |
| Podbanské | 11.05, rk12.50 |
| Poprad | 6.06, f6.30, x7.01, 8.11, 9.06, k9.45, aL10.25, a11.17, rkf11.45, 11.55, rk13.00, rk13.20, x14.01, aL14.01, rk14.40, f14.55, 15.37, rk15.50, 16.32, 18.11, 20.02, L21.07 |
| Prešov | f6.30, x9.45, rk13.20, 14.05, Nk15.45 |
| Prievidza | rk13.00, f14.55 |
| Ružomberok | b11.05, rk12.50, rk13.00, rf14.45, f14.55 |
| Sabinov | x9.45, 14.05, Nk15.45 |
| Sereď | f6.13, rf14.45 |
| Spišská Nová Ves | rk14.40 |
| Spišské Podhradie | f6.30, rk13.20, rk15.50 |
| Stará Ľubovňa | x9.45, 11.55, 14.05, Nk15.45 |
| Starý Smokovec | 5.32, a5.51, x5.57, 6.06, f6.13, f6.30, 7.01, x7.24, a7.30, 8.11, x8.15, a8.30, 9.06, k9.45, aL10.25, 10.45, b11.05, 11.17, 11.55, L12.14, xz12.03, rk12.50, rk13.00, rk13.20, g13.38, (6)13.40, aL14.01, x14.01, rkf14.35, rk14.40, rf14.45, f14.55, L15.01, 15.30, 15.37, rk15.50, 16.32, x17.25, 17.53, L18.06, 18.11, L19.15, x19.45, 20.02, a20.09, L21.07, x21.56 |
| Stropkov | 11.55 |
| Svidník | 11.55 |
| Svit | rk13.00, f14.55 |
| Štrbské Pleso | b11.05, rk12.50, rf14.45 |
| Tatranská Kotlina | 6.03, 6.53, L8.11, aL8.59, 9.23, x9.45, xz10.23, L10.23, L10.45, 11.23, aL12.33, x12.43, L13.00, 13.23, 14.33, 15.13, Nk15.45, x15.53, a16.03, L16.13, z16.53, L17.13, 18.03, L18.53, L19.53, 20.34, 21.48 |
| Trebišov | rk15.50 |
| Važec | f6.13, rk13.00, rkf14.35, f14.55 |
| Vranov n/Topľou | rk13.20, 14.05, rk14.40 |
| Zakopane | (4,6)f6.25 |
| Zlaté Moravce | f6.13, rkf14.35 |
| Zvolen | f6.13, b11.05, rk12.50, rkf14.35 |
| Žarnovica | f6.13, rk12.50, rkf14.35, rf14.45 |
| Ždiar | 6.03, 6.53, L8.11, aL8.59, 9.23, xz10.23, L10.23, L10.45, 11.23, aL12.33, x12.43, L13.00, 13.23, 14.33, 15.13, x15.53, a16.03, z16.53, L17.13, 18.03, L18.53, L19.53, 21.48 |
| Žiar n/Hronom | f6.13, rk12.50, rkf14.35 |
| Značka | Vysvetlivka |
| 1 | premáva v pondelok a 17.4., nepremáva 28.8., 25.12., 1.1., 16.4., 30.4. a 7.5. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 29.8., 26.12., 17.4., 1.5. a 8.5. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 5.7. a 1.11. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 14.9. a 12.4. |
| 5 | premáva v piatok a 14.9. a 12.4., nepremáva 1.9., 15.9., 29.12. a 13.4. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1. |
| 7 | premáva v nedeľu a 16.4., nepremáva 27.8., 24.12., 31.12., 15.4., 29.4. a 6.5. |
| x | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 13.4., 16.4., 24.4., 1.5. a 8.5. |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 13.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| g | premáva denne okrem soboty a premáva aj 6.1. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 13.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| + | premáva v nedeľu a 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 13.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| d | premáva pondelok až štvrtok, nepremáva 5.7., 29.8., 14.9., 1.11., 25.12., 26.12., 1.1., 12.4., 16.4., 1.5. a 8.5. |
| y | premáva v utorok až piatok, nepremáva 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 26.12., 13.4., 17.4., 1.5. a 8.5. |
| r | nepremáva 31.12. |
| k | nepremáva 24.12., 25.12 a 15.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| P | premáva v prvý deň šk.vyučovania po víkende alebo po školských prázdninách |
| V | premáva v posledný deň šk.vyučovania pred víkendom alebo pred šk.prázd., nepremáva počas školských prázdnin |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo šk.prázdnin pred dňom šk.vyučovania |
| n | premáva od vyhlásenia |
| | Ostatné značky pozri pod cestovným poriadkom príslušnej linky |
|